| Název: | Příloha č. 3 – Projektová dokumentace a výkaz výměr |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 3 – Projektová dokumentace a výkaz výměr_2.část |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.10.2025 13:19:32 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 40,93 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.10.2025 13:16:08 |
| Otisk MD5: | 10da70c6e968771b6d23052db3d989ad |
| Otisk SHA256: | 8a479b6dda37eb6b8e79f5df3a82f4ee0ddce0dcac669c103c2b47d4588fc07d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace a výkaz výměr | Příloha č. 3 – Projektová dokumentace a výkaz výměr_2.část | zadávací dokumentace |
|
40,93 MiB |