Název: | situační výkres |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | situační výkres |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 302,54 KiB |
Aktuální verze souboru: | 19.09.2017 12:23:39 |
Otisk MD5: | fbfa6dfc0e143d3f46346d6844fb01ae |
Otisk SHA256: | 4dda6299936fe36a57cf67aa24dc719600a6891ed15f14f0b4ef76b7b45b57ae |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
situační výkres | situační výkres | zadávací dokumentace |
![]() |
302,54 KiB |