| Název: | Příloha č. 2 P2 Fotodokumentace stávajícího stavu, výkresová dokumentace a výkaz výměr |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 2 P2 Fotodokumentace stávajícího stavu, výkresová dokumentace a výkaz výměr |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.01.2023 09:06:52 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 4,93 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.01.2023 09:02:14 |
| Otisk MD5: | 4bdbc3a24f844bbf46abed486597f36c |
| Otisk SHA256: | 010f3e4cd82abd283842b2e77cd2f532c68a3a8d20b7ce11c670329597a91fd7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fotodokumentace stávajícího stavu, výkresová dokumentace a výkaz výměr | Fotodokumentace stávajícího stavu, výkresová dokumentace a výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
4,93 MiB |